Der Bodenrichtwert für Bauland wird in Baden-Württemberg mindestens auf das Ende jedes geraden Kalenderjahres durch Gutachterauschüsse aus der Kaufpreissammlung ermittelt. Er ist Basis für die Besteuerung von Grund und Boden in Deutschland.
Bodenrichtwerte in Rheinfelden (Baden), Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt
Stand: 31.12.2020
Der Gutachterausschuss bei der Stadt Rheinfelden (Baden) hat in seiner Sitzung am 24. Februar 2022 die Bodenrichtwerte gemäß Paragraf 196 Baugesetzbuch (BauGB) zum Stichtag 31.12.2020 für die Stadt Rheinfelden (Baden), Grenzach-Whyhlen und Schwörstadt ermittelt.
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche.
Bodenrichtwerte werden für baureifes unbebautes Land, gegebenenfalls auch für Rohbauland und Bauerwartungsland sowie für landwirtschaftlich genutzte Flächen abgeleitet.
Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung.
Sie sind in bebauten Gebieten mit dem Wert ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn die Grundstücke unbebaut wären.
Der Bodenrichtwert ist kein Verkehrswert.
Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks in den wertbestimmenden Eigenschaften wie zum Beispiel Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Erschließungszustand und Grundstücksgestaltung bewirken Abweichungen seines Verkehrswertes vom Bodenrichtwert.
Ansprüche gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, den Baugenehmigungs- oder den Landwirtschaftsbehörden können weder aus den Bodenrichtwerten, noch aus den Abgrenzungen der Bodenrichtwertzonen abgeleitet werden.
Bodenrichtwerte Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt zum 31.12.2020
Zone | Bezeichnung | BRW €/m² |
---|---|---|
RHEINFELDEN | ||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
1 | Vogelsang | 450,00 € |
2 | Ortskern Nollingen | 350,00 € |
3 | Neumatt | 450,00 € |
4 | Rose-Zielmatt-Fécampring | 380,00 € |
5 | Sportgelände Warmbach | 30,00 € |
6 | Warmbach | 280,00 € |
7a | Gartencenter | 100,00 € |
7b | Gewerbegebiet Nollingen | 130,00 € |
7c | Im Pflanzer | 100,00 € |
7d | Einhäge | 130,00 € |
8 | Güterstraße | 240,00 € |
8a | Seidenweber | 350,00 € |
8b | Hafengelände | 110,00 € |
9 | Müßmatt-Hardtstraße | 410,00 € |
10 | Siedlung | 330,00 € |
11 | Zentrum Rheinfelden | 480,00 € |
12 | Adelberg, Zoll | 480,00 € |
13a | IG Rhein Industriegebiet | 100,00 € |
13b | IG Rhein Wohnbebauung | 210,00 € |
14 | Oberrheinfelden-Dürrenbach | 250,00 € |
15 | Rheinfelden Süd | 130,00 € |
Bauerwartungsland, erschließungsbeitragspflichtig
|
||
21 | Cranachstraße Ost |
30,00 € |
22 | Vogelsang Ost | 50,00 € |
23 | Grendelmatt III | 60,00 € |
24 | Westlich Warmbach | 30,00 € |
208 | Landwirtschaftliche Flächen | 4,50 € |
215 | Gartengelände | 15,00 € |
220 | Waldflächen ohne Aufwuchs | 0,50 € |
ADELHAUSEN | ||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
30 | Dorfkern-Juchstraße | 250,00 € |
31 | Ottwangen | 80,00 € |
Bauerwartungsland, erschließungsbeitragspflichtig | ||
32 | Bauert | 60,00 € |
200 | Landwirtschaftliche Flächen | 1,50 € |
220 | Waldflächen ohne Aufwuchs | 0,50 € |
DEGERFELDEN | ||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
40 | Dorfkern-Rebetsmatt | 220,00 € |
41 | Degerfelden Süd | 300,00 € |
41a | Gewerbefläche Degerfelden | 100,00 € |
41b | Riesberg | 150,00 € |
42 | Langgärten | 300,00 € |
Bauerwartungsland, erschließungsbeitragspflichtig | ||
45 | Kaibacker | 30,00 € |
201 | Landwirtschaftliche Flächen | 3,00 € |
210 | Gartengelände | 15,00 € |
220 | Waldflächen ohne Aufwuchs | 0,50 € |
EICHSEL | ||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
50 | Obereichsel | 280,00 € |
51 | Biefang | 300,00 € |
52 | Niedereichsel | 200,00 € |
53 | Gewerbegebiet Eichsel | 60,00 € |
Bauerwartungsland, erschließungsbeitragspflichtig | ||
54 | Bächlegass | 30,00 € |
55 | Biefang - West | 30,00 € |
202 | Landwirtschaftliche Flächen | 2,00 € |
211 | Gartengelände | 15,00 € |
220 | Waldflächen ohne Aufwuchs | 0,50 € |
HERTEN | ||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
60 | Dorfkern | 350,00 € |
61 | Wockerle-Burgreben | 350,00 € |
62 | Leimgruben | 400,00 € |
63 | Mattenbach-Hinterm Holz | 420,00 € |
64 | Gewerbe- und Industriegebiet Herten | 130,00 € |
Bauerwartungsland, erschließungsbeitragspflichtig | ||
65 | Nördlich Mattenbach | 50,00 € |
203 | Landwirtschaftliche Flächen - Volkertsberg | 1,70 € |
204 | Landwirtschaftliche Flächen - Herten | 4,50 € |
212 | Gartengelände | 15,00 € |
220 | Waldflächen ohne Aufwuchs | 0,50 € |
KARSAU | ||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
70 | Dorfkern | 270,00 € |
71 | Kapfbühl-Schanz-Auf der Höhe | 290,00 € |
72 | Gewerbegebiet Schildgasse-Grendelmatt | 150,00 € |
72a | Grendelmatt II - Mischgebiet | 180,00 € |
73 | Schloss Beuggen | 100,00 € |
74 | Burgstraße-Ziegelacker | 360,00 € |
75 | Riedmatt | 270,00 € |
Bauerwartungsland, erschließungsbeitragspflichtig | ||
77 | Auf der Schanz II | 60,00 € |
78 | An der B 34 (Gewerbeflächen) | 50,00 € |
79 | Krähenbühl | 50,00 € |
205 | Landwirtschaftliche Flächen | 2,50 € |
213 | Gartengelände | 15,00 € |
220 | Waldflächen ohne Aufwuchs | 0,50 € |
MINSELN | ||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
80 | Oberminseln | 210,00 € |
81 | Mittelminseln | 300,00 € |
82 | Unterminseln | 220,00 € |
83 | Gewerbegebiet Minseln | 80,00 € |
Bauerwartungsland, erschließungsbeitragspflichtig | ||
84 | Dühlen | 30,00 € |
206 | Landwirtschaftliche Flächen | 2,30 € |
214 | Gartengelände | 15,00 € |
220 | Waldflächen ohne Aufwuchs | 0,50 € |
NORDSCHWABEN | ||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
90 | Ortskern | 180,00 € |
Bauerwartungsland, erschließungsbeitragspflichtig | ||
91 | Leberholz II | 50,00 € |
207 | Landwirtschaftliche Flächen | 1,50 € |
220 | Waldflächen ohne Aufwuchs | 0,50 € |
GRENZACH | ||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
110 | Zielmatten, Bärenfelsschule, Öffentliche Gebäude | 0,00 € |
150 |
Emilienpark – Seniorenheim |
0,00 € |
210 | Hörnle II | 370,00 € |
220 | Hornacker | 370,00 € |
230 | Rippel, Hübel, Berg | 350,00 € |
240 | John, Schlossbündte, Schlossgasse | 410,00 € |
250 | Untere Bärenfelsstraße, Bäumleweg | 340,00 € |
260 | Talmatten | 400,00 € |
270 | Neufeld | 400,00 € |
275 | Winkelmatten, Krummatten, Teil Hauptstraße | 460,00 € |
280 | Steingasse, Buckmatten nördlicher Teil | 410,00 € |
285 | Kürzeweg, Ob dem Dorf, Ifang Ost | 350,00 € |
410 | Hörnle | 350,00 € |
420 | Basler Straße, Scheffelstraße, Bärenfelsstraße | 340,00 € |
430 | Bäumleweg, Seidenweg | 350,00 € |
440 | Buckmatten | 380,00 € |
445 | Steingasse / Ifang | 380,00 € |
450 | Basler Straße, Schlossgasse | 410,00 € |
445 | Neufeld Süd | 390,00 € |
510 | Basler Straße, Hauptstraße, Jackob-Burk. | 390,00 € |
511 | Bertlingen / Jackob-B., Güterstraße / Uhlandstraße | 370,00 € |
530 | Hörnle (Gewerbe – Handel) | 220,00 € |
535 | Gleusen (Gewerbe – Handel) | 220,00 € |
540 | Markgrafenstraße / Ifang (Gewerbe – Handel) | 220,00 € |
550 | Basler Straße / Seidenweg | 370,00 € |
610 | Industrie (Roche, Ciba) | 80,00 € |
625 | Gewerbegebiet Salzländle | 80,00 € |
630 | Basler Straße (Osypka) | 110,00 € |
710 | Sportplatz Markgrafenstraße | 20,00 € |
720 | Sportflächen Strandbad | 20,00 € |
810 | Wochenendhausgebiet Rheinhalde, Hörnle | 120,00 € |
820 | Kleingartengebiet Strick | 20,00 € |
830 | Kleingartengebiet Salzländle | 20,00 € |
870 | Friedhof Grenzach | 20,00 € |
875 | Grünfläche mit Tiergehege | 20,00 € |
880 | Emilienpark (Parkfläche) | 20,00 € |
900 | Landwirtschaftliche Flächen | 5,00 € |
950 | Schrebergartengelände | 20,00 € |
WYHLEN |
||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
120 | Realschule, Gymasium – Schulzentrum | 0,00 € |
130 |
Lindenschule |
0,00 € |
140 | Himmelspforte – Seniorenheim |
0,00 € |
160 |
Hebelschule – Kindergarten |
0,00 € |
310 | Schlipfhalde bis Ziegelhofstraße |
350,00 € |
311 |
Ruschbach-Silberstück mit Ziegelhofstraße |
350,00 € |
320 |
Hofäcker / Oberdorf |
380,00 € |
330 |
Felsterrasse, Kappellenbachweg, Buttenhalde |
400,00 € |
340 |
Bei der Kirche |
370,00 € |
350 |
Lörracher Straße, Hutmattenstraße, Kirchstraße |
370,00 € |
360 |
Am Kappellenbach |
410,00 € |
365 |
Siedlung, Engeltal-Ost, Kraftwerk-Siedlung |
350,00 € |
370 |
Gänsbühl, Mittelbann-Seitenboden, Ritterstraße |
410,00 € |
375 |
Lindweg, Solvayplatz |
320,00 € |
380 |
Rührberg |
370,00 € |
390 |
Kraftwerkstraße, Ritterstraße Ost |
370,00 € |
460 |
Lindenstraße |
340,00 € |
465 |
Brühlstraße |
350,00 € |
470 |
Gänsbühl, Geschosswohnungsbau |
360,00 € |
475 |
Wartenbergstraße |
330,00 € |
480 |
Engeltal |
350,00 € |
520 |
Lörracher Str., Rheinfelder Str., Gartenstr. (Rathaus) |
390,00 € |
620 |
Fallberg KWR (Gewerbe) |
110,00 € |
640 |
Am Schacht (Gewerbe – nicht erschlossen!) |
60,00 € |
650 |
Salzwerkstraße (Gewerbe) |
100,00 € |
730 |
Turnplatz Wyhlen |
20,00 € |
740 |
Sportplatz Wyhlen |
20,00 € |
840 |
Ruschbach, Kleintierzuchtverein |
15,00 € |
850 |
Kraftwerkstraße südlich der Bahn |
30,00 € |
860 |
Zwischen Kapellenbach und Siedlung |
170,00 € |
870 |
Friedhof Wyhlen |
20,00 € |
Bauerwartungsland, erschließungsbeitragspflichtig |
||
655 |
Fallberg Nord |
50,00 € |
900 | Landwirtschaftliche Flächen | 5,00 € |
950 | Schrebergartengelände | 20,00 € |
SCHWÖRSTADT | ||
baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land | ||
100 | Ortskern | 150,00 € |
101 | Lehne-Baumatt | 200,00 € |
101a | Lettenbündte-Baumatt, Gewerbegebiet | 70,00 € |
104 | Rebgarten I + II | 180,00 € |
105 | Niederdossenbach | 120,00 € |
106 | Dossenbach | 140,00 € |
107 | Gewerbegebiet West | 70,00 € |
109 | Zohlen | 170,00 € |
Bauerwartungsland, erschließungsbeitragspflichtig | ||
108 | Südlich der Eisenbahn I + II | 55,00 € |
110 | Grabenäcker-West (Gewerbefläche) | 30,00 € |
111 | Schlossmatt (Gewerbefläche) | 40,00 € |
209 | Landwirtschaftliche Flächen | 2,00 € |
216 | Gartengelände | 15,00 € |
221 | Waldflächen ohne Aufwuchs | 0,50 € |
Verkehrsflächen, Garagenplätze oder Stellplätze im Freien sind mit der Hälfte des jeweiligen Richtwertes anzusetzen.